جدول احصاء الايات لسورة

سورة الدخان

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي عدد الكلمات عدد الكلمات تراكمي عدد الحروف عدد الحروف تراكمي جمل جمل تراكمي
1 حمٓ حم 44 44 1 1 4415 4415 1 1 2 2 48 48
2 وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ وٱلكتب ٱلمبين 44 88 2 3 4416 8831 2 3 12 14 592 640
3 إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إنا أنزلنه في ليلة مبركة إنا كنا منذرين 44 132 3 6 4417 13248 8 11 32 46 1800 2440
4 فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ فيها يفرق كل أمر حكيم 44 176 4 10 4418 17666 5 16 17 63 855 3295
5 أَمۡرٗا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 44 220 5 15 4419 22085 6 22 23 86 1020 4315
6 رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ رحمة من ربك إنه هو ٱلسميع ٱلعليم 44 264 6 21 4420 26505 7 29 26 112 1024 5339
7 رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ رب ٱلسموت وٱلأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 44 308 7 28 4421 30926 8 37 35 147 2749 8088
8 لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ لا إله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب ءابائكم ٱلأولين 44 352 8 36 4422 35348 10 47 39 186 1277 9365
9 بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ يَلۡعَبُونَ بل هم في شك يلعبون 44 396 9 45 4423 39771 5 52 14 200 655 10020
10 فَٱرۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَأۡتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٖ مُّبِينٖ فٱرتقب يوم تأتي ٱلسماء بدخان مبين 44 440 10 55 4424 44195 6 58 28 228 2542 12562
11 يَغۡشَى ٱلنَّاسَۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٞ يغشى ٱلناس هذا عذاب أليم 44 484 11 66 4425 48620 5 63 20 248 3022 15584
12 رَّبَّنَا ٱكۡشِفۡ عَنَّا ٱلۡعَذَابَ إِنَّا مُؤۡمِنُونَ ربنا ٱكشف عنا ٱلعذاب إنا مؤمنون 44 528 12 78 4426 53046 6 69 26 274 1823 17407
13 أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكۡرَىٰ وَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُولٞ مُّبِينٞ أنى لهم ٱلذكرى وقد جاءهم رسول مبين 44 572 13 91 4427 57473 7 76 28 302 1655 19062
14 ثُمَّ تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٞ مَّجۡنُونٌ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 44 616 14 105 4428 61901 6 82 25 327 1581 20643
15 إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلۡعَذَابِ قَلِيلًاۚ إِنَّكُمۡ عَآئِدُونَ إنا كاشفوا ٱلعذاب قليلا إنكم عائدون 44 660 15 120 4429 66330 6 88 30 357 1687 22330
16 يَوۡمَ نَبۡطِشُ ٱلۡبَطۡشَةَ ٱلۡكُبۡرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ يوم نبطش ٱلبطشة ٱلكبرى إنا منتقمون 44 704 16 136 4430 70760 6 94 29 386 1765 24095
17 ۞وَلَقَدۡ فَتَنَّا قَبۡلَهُمۡ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ وَجَآءَهُمۡ رَسُولٞ كَرِيمٌ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 44 748 17 153 4431 75191 8 102 35 421 2022 26117
18 أَنۡ أَدُّوٓاْ إِلَيَّ عِبَادَ ٱللَّهِۖ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ أن أدوا إلي عباد ٱلله إني لكم رسول أمين 44 792 18 171 4432 79623 9 111 31 452 795 26912
19 وَأَن لَّا تَعۡلُواْ عَلَى ٱللَّهِۖ إِنِّيٓ ءَاتِيكُم بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ وأن لا تعلوا على ٱلله إني ءاتيكم بسلطن مبين 44 836 19 190 4433 84056 9 120 35 487 1557 28469
20 وَإِنِّي عُذۡتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمۡ أَن تَرۡجُمُونِ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 44 880 20 210 4434 88490 6 126 24 511 2469 30938
21 وَإِن لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ وإن لم تؤمنوا لي فٱعتزلون 44 924 21 231 4435 92925 5 131 21 532 1314 32252
22 فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوۡمٞ مُّجۡرِمُونَ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 44 968 22 253 4436 97361 6 137 23 555 941 33193
23 فَأَسۡرِ بِعِبَادِي لَيۡلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 44 1012 23 276 4437 101798 5 142 24 579 1180 34373
24 وَٱتۡرُكِ ٱلۡبَحۡرَ رَهۡوًاۖ إِنَّهُمۡ جُندٞ مُّغۡرَقُونَ وٱترك ٱلبحر رهوا إنهم جند مغرقون 44 1056 24 300 4438 106236 6 148 27 606 2629 37002
25 كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ كم تركوا من جنت وعيون 44 1100 25 325 4439 110675 5 153 17 623 1372 38374
26 وَزُرُوعٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ وزروع ومقام كريم 44 1144 26 351 4440 115115 3 156 14 637 746 39120
27 وَنَعۡمَةٖ كَانُواْ فِيهَا فَٰكِهِينَ ونعمة كانوا فيها فكهين 44 1188 27 378 4441 119556 4 160 19 656 510 39630
28 كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ كذلك وأورثنها قوما ءاخرين 44 1232 28 406 4442 123998 4 164 22 678 2548 42178
29 فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ فما بكت عليهم ٱلسماء وٱلأرض وما كانوا منظرين 44 1276 29 435 4443 128441 8 172 37 715 3244 45422
30 وَلَقَدۡ نَجَّيۡنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ ولقد نجينا بني إسرءيل من ٱلعذاب ٱلمهين 44 1320 30 465 4444 132885 7 179 32 747 1648 47070
31 مِن فِرۡعَوۡنَۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيٗا مِّنَ ٱلۡمُسۡرِفِينَ من فرعون إنه كان عاليا من ٱلمسرفين 44 1364 31 496 4445 137330 7 186 28 775 1296 48366
32 وَلَقَدِ ٱخۡتَرۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ عِلۡمٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ولقد ٱخترنهم على علم على ٱلعلمين 44 1408 32 528 4446 141776 6 192 27 802 2027 50393
33 وَءَاتَيۡنَٰهُم مِّنَ ٱلۡأٓيَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٞاْ مُّبِينٌ وءاتينهم من ٱلأيت ما فيه بلؤا مبين 44 1452 33 561 4447 146223 7 199 29 831 1323 51716
34 إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ إن هؤلاء ليقولون 44 1496 34 595 4448 150671 3 202 14 845 326 52042
35 إِنۡ هِيَ إِلَّا مَوۡتَتُنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُنشَرِينَ إن هي إلا موتتنا ٱلأولى وما نحن بمنشرين 44 1540 35 630 4449 155120 8 210 32 877 1880 53922
36 فَأۡتُواْ بِ‍َٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ فأتوا بٔابائنا إن كنتم صدقين 44 1584 36 666 4450 159570 5 215 24 901 1371 55293
37 أَهُمۡ خَيۡرٌ أَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ أهم خير أم قوم تبع وٱلذين من قبلهم أهلكنهم إنهم كانوا مجرمين 44 1628 37 703 4451 164021 12 227 49 950 3247 58540
38 وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ وما خلقنا ٱلسموت وٱلأرض وما بينهما لعبين 44 1672 38 741 4452 168473 7 234 34 984 2720 61260
39 مَا خَلَقۡنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ما خلقنهما إلا بٱلحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 44 1716 39 780 4453 172926 8 242 35 1019 2149 63409
40 إِنَّ يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ مِيقَٰتُهُمۡ أَجۡمَعِينَ إن يوم ٱلفصل ميقتهم أجمعين 44 1760 40 820 4454 177380 5 247 22 1041 1107 64516
41 يَوۡمَ لَا يُغۡنِي مَوۡلًى عَن مَّوۡلٗى شَيۡ‍ٔٗا وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ يوم لا يغني مولى عن مولى شئا ولا هم ينصرون 44 1804 41 861 4455 181835 10 257 34 1075 2249 66765
42 إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إلا من رحم ٱلله إنه هو ٱلعزيز ٱلرحيم 44 1848 42 903 4456 186291 8 265 29 1104 917 67682
43 إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ إن شجرت ٱلزقوم 44 1892 43 946 4457 190748 3 268 12 1116 1138 68820
44 طَعَامُ ٱلۡأَثِيمِ طعام ٱلأثيم 44 1936 44 990 4458 195206 2 270 10 1126 702 69522
45 كَٱلۡمُهۡلِ يَغۡلِي فِي ٱلۡبُطُونِ كٱلمهل يغلي في ٱلبطون 44 1980 45 1035 4459 199665 4 274 18 1144 1364 70886
46 كَغَلۡيِ ٱلۡحَمِيمِ كغلي ٱلحميم 44 2024 46 1081 4460 204125 2 276 10 1154 1189 72075
47 خُذُوهُ فَٱعۡتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ خذوه فٱعتلوه إلى سواء ٱلجحيم 44 2068 47 1128 4461 208586 5 281 24 1178 2104 74179
48 ثُمَّ صُبُّواْ فَوۡقَ رَأۡسِهِۦ مِنۡ عَذَابِ ٱلۡحَمِيمِ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ٱلحميم 44 2112 48 1176 4462 213048 7 288 25 1203 2083 76262
49 ذُقۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ذق إنك أنت ٱلعزيز ٱلكريم 44 2156 49 1225 4463 217511 5 293 20 1223 1748 78010
50 إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمۡتَرُونَ إن هذا ما كنتم به تمترون 44 2200 50 1275 4464 221975 6 299 19 1242 2411 80421
51 إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ إن ٱلمتقين في مقام أمين 44 2244 51 1326 4465 226440 5 304 19 1261 1054 81475
52 فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ في جنت وعيون 44 2288 52 1378 4466 230906 3 307 10 1271 685 82160
53 يَلۡبَسُونَ مِن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَقَٰبِلِينَ يلبسون من سندس وإستبرق متقبلين 44 2332 53 1431 4467 235373 5 312 26 1297 1823 83983
54 كَذَٰلِكَ وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ كذلك وزوجنهم بحور عين 44 2376 54 1485 4468 239841 4 316 18 1315 1233 85216
55 يَدۡعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ يدعون فيها بكل فكهة ءامنين 44 2420 55 1540 4469 244310 5 321 22 1337 550 85766
56 لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلۡمَوۡتَ إِلَّا ٱلۡمَوۡتَةَ ٱلۡأُولَىٰۖ وَوَقَىٰهُمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ لا يذوقون فيها ٱلموت إلا ٱلموتة ٱلأولى ووقىهم عذاب ٱلجحيم 44 2464 56 1596 4470 248780 10 331 48 1385 3100 88866
57 فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ فضلا من ربك ذلك هو ٱلفوز ٱلعظيم 44 2508 57 1653 4471 253251 7 338 25 1410 3159 92025
58 فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ فإنما يسرنه بلسانك لعلهم يتذكرون 44 2552 58 1711 4472 257723 5 343 28 1438 2221 94246
59 فَٱرۡتَقِبۡ إِنَّهُم مُّرۡتَقِبُونَ فٱرتقب إنهم مرتقبون 44 2596 59 1770 4473 262196 3 346 17 1455 1677 95923