جدولة الحروف للكلمة رقم 20022

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 و 7 7 51 51 1005 1005 20022 20022 84922 84922 6 6
2 غ 7 14 51 102 1005 2010 20022 40044 84923 169845 1000 1006
3 ر 7 21 51 153 1005 3015 20022 60066 84924 254769 200 1206
4 ت 7 28 51 204 1005 4020 20022 80088 84925 339694 400 1606
5 ه 7 35 51 255 1005 5025 20022 100110 84926 424620 5 1611
6 م 7 42 51 306 1005 6030 20022 120132 84927 509547 40 1651


بداية العد نهاية العد