جدولة الحروف للكلمة رقم 20026

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ن 7 7 51 51 1005 1005 20026 20026 84946 84946 50 50
2 ن 7 14 51 102 1005 2010 20026 40052 84947 169893 50 100
3 س 7 21 51 153 1005 3015 20026 60078 84948 254841 60 160
4 ى 7 28 51 204 1005 4020 20026 80104 84949 339790 10 170
5 ه 7 35 51 255 1005 5025 20026 100130 84950 424740 5 175
6 م 7 42 51 306 1005 6030 20026 120156 84951 509691 40 215


بداية العد نهاية العد