جدولة الحروف للكلمة رقم 26992

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ي 10 10 36 36 1400 1400 26992 26992 115013 115013 10 10
2 ف 10 20 36 72 1400 2800 26992 53984 115014 230027 80 90
3 ع 10 30 36 108 1400 4200 26992 80976 115015 345042 70 160
4 ل 10 40 36 144 1400 5600 26992 107968 115016 460058 30 190
5 و 10 50 36 180 1400 7000 26992 134960 115017 575075 6 196
6 ن 10 60 36 216 1400 8400 26992 161952 115018 690093 50 246


بداية العد نهاية العد