جدولة الحروف للكلمة رقم 28663

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ي 11 11 34 34 1507 1507 28663 28663 121824 121824 10 10
2 ن 11 22 34 68 1507 3014 28663 57326 121825 243649 50 60
3 ف 11 33 34 102 1507 4521 28663 85989 121826 365475 80 140
4 ع 11 44 34 136 1507 6028 28663 114652 121827 487302 70 210
5 ك 11 55 34 170 1507 7535 28663 143315 121828 609130 20 230
6 م 11 66 34 204 1507 9042 28663 171978 121829 730959 40 270


بداية العد نهاية العد