جدولة الحروف للكلمة رقم 29482

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ب 11 11 85 85 1558 1558 29482 29482 125069 125069 2 2
2 ٱ 11 22 85 170 1558 3116 29482 58964 125070 250139 1 3
3 ل 11 33 85 255 1558 4674 29482 88446 125071 375210 30 33
4 ق 11 44 85 340 1558 6232 29482 117928 125072 500282 100 133
5 س 11 55 85 425 1558 7790 29482 147410 125073 625355 60 193
6 ط 11 66 85 510 1558 9348 29482 176892 125074 750429 9 202


بداية العد نهاية العد