جدولة الحروف للكلمة رقم 35843

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ظ 16 16 118 118 2019 2019 35843 35843 151475 151475 900 900
2 ل 16 32 118 236 2019 4038 35843 71686 151476 302951 30 930
3 م 16 48 118 354 2019 6057 35843 107529 151477 454428 40 970
4 ن 16 64 118 472 2019 8076 35843 143372 151478 605906 50 1020
5 ه 16 80 118 590 2019 10095 35843 179215 151479 757385 5 1025
6 م 16 96 118 708 2019 12114 35843 215058 151480 908865 40 1065


بداية العد نهاية العد