متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | رقم الحرف قران | رقم الحرف قران تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | ٱ | 26 | 26 | 21 | 21 | 2953 | 2953 | 47261 | 47261 | 199002 | 199002 | 1 | 1 |
2 | ل | 26 | 52 | 21 | 42 | 2953 | 5906 | 47261 | 94522 | 199003 | 398005 | 30 | 31 |
3 | م | 26 | 78 | 21 | 63 | 2953 | 8859 | 47261 | 141783 | 199004 | 597009 | 40 | 71 |
4 | ر | 26 | 104 | 21 | 84 | 2953 | 11812 | 47261 | 189044 | 199005 | 796014 | 200 | 271 |
5 | س | 26 | 130 | 21 | 105 | 2953 | 14765 | 47261 | 236305 | 199006 | 995020 | 60 | 331 |
6 | ل | 26 | 156 | 21 | 126 | 2953 | 17718 | 47261 | 283566 | 199007 | 1194027 | 30 | 361 |
7 | ي | 26 | 182 | 21 | 147 | 2953 | 20671 | 47261 | 330827 | 199008 | 1393035 | 10 | 371 |
8 | ن | 26 | 208 | 21 | 168 | 2953 | 23624 | 47261 | 378088 | 199009 | 1592044 | 50 | 421 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية