جدولة الحروف للكلمة رقم 50386

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ي 28 28 50 50 3302 3302 50386 50386 212008 212008 10 10
2 س 28 56 50 100 3302 6604 50386 100772 212009 424017 60 70
3 ت 28 84 50 150 3302 9906 50386 151158 212010 636027 400 470
4 ج 28 112 50 200 3302 13208 50386 201544 212011 848038 3 473
5 ي 28 140 50 250 3302 16510 50386 251930 212012 1060050 10 483
6 ب 28 168 50 300 3302 19812 50386 302316 212013 1272063 2 485
7 و 28 196 50 350 3302 23114 50386 352702 212014 1484077 6 491
8 ا 28 224 50 400 3302 26416 50386 403088 212015 1696092 1 492


بداية العد نهاية العد