جدولة الحروف للكلمة رقم 56889

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 م 36 36 28 28 3733 3733 56889 56889 239301 239301 40 40
2 ن 36 72 28 56 3733 7466 56889 113778 239302 478603 50 90
3 ز 36 108 28 84 3733 11199 56889 170667 239303 717906 7 97
4 ل 36 144 28 112 3733 14932 56889 227556 239304 957210 30 127
5 ي 36 180 28 140 3733 18665 56889 284445 239305 1196515 10 137
6 ن 36 216 28 168 3733 22398 56889 341334 239306 1435821 50 187


بداية العد نهاية العد