جدولة الحروف للكلمة رقم 58243

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ٱ 37 37 181 181 3969 3969 58243 58243 245178 245178 1 1
2 ل 37 74 181 362 3969 7938 58243 116486 245179 490357 30 31
3 م 37 111 181 543 3969 11907 58243 174729 245180 735537 40 71
4 ر 37 148 181 724 3969 15876 58243 232972 245181 980718 200 271
5 س 37 185 181 905 3969 19845 58243 291215 245182 1225900 60 331
6 ل 37 222 181 1086 3969 23814 58243 349458 245183 1471083 30 361
7 ي 37 259 181 1267 3969 27783 58243 407701 245184 1716267 10 371
8 ن 37 296 181 1448 3969 31752 58243 465944 245185 1961452 50 421


بداية العد نهاية العد