متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | رقم الحرف قران | رقم الحرف قران تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | و | 57 | 57 | 18 | 18 | 5093 | 5093 | 69560 | 69560 | 292804 | 292804 | 6 | 6 |
2 | ٱ | 57 | 114 | 18 | 36 | 5093 | 10186 | 69560 | 139120 | 292805 | 585609 | 1 | 7 |
3 | ل | 57 | 171 | 18 | 54 | 5093 | 15279 | 69560 | 208680 | 292806 | 878415 | 30 | 37 |
4 | م | 57 | 228 | 18 | 72 | 5093 | 20372 | 69560 | 278240 | 292807 | 1171222 | 40 | 77 |
5 | ص | 57 | 285 | 18 | 90 | 5093 | 25465 | 69560 | 347800 | 292808 | 1464030 | 90 | 167 |
6 | د | 57 | 342 | 18 | 108 | 5093 | 30558 | 69560 | 417360 | 292809 | 1756839 | 4 | 171 |
7 | ق | 57 | 399 | 18 | 126 | 5093 | 35651 | 69560 | 486920 | 292810 | 2049649 | 100 | 271 |
8 | ت | 57 | 456 | 18 | 144 | 5093 | 40744 | 69560 | 556480 | 292811 | 2342460 | 400 | 671 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية