جدولة الحروف للكلمة رقم 72693

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 أ 67 67 23 23 5264 5264 72693 72693 306290 306290 1 1
2 ن 67 134 23 46 5264 10528 72693 145386 306291 612581 50 51
3 ش 67 201 23 69 5264 15792 72693 218079 306292 918873 300 351
4 أ 67 268 23 92 5264 21056 72693 290772 306293 1225166 1 352
5 ك 67 335 23 115 5264 26320 72693 363465 306294 1531460 20 372
6 م 67 402 23 138 5264 31584 72693 436158 306295 1837755 40 412


بداية العد نهاية العد