جدولة الحروف للكلمة رقم 72883

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ي 68 68 24 24 5295 5295 72883 72883 307072 307072 10 10
2 د 68 136 24 48 5295 10590 72883 145766 307073 614145 4 14
3 خ 68 204 24 72 5295 15885 72883 218649 307074 921219 600 614
4 ل 68 272 24 96 5295 21180 72883 291532 307075 1228294 30 644
5 ن 68 340 24 120 5295 26475 72883 364415 307076 1535370 50 694
6 ه 68 408 24 144 5295 31770 72883 437298 307077 1842447 5 699
7 ا 68 476 24 168 5295 37065 72883 510181 307078 2149525 1 700


بداية العد نهاية العد