جدولة الحروف للكلمة رقم 72905

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ت 68 68 28 28 5299 5299 72905 72905 307167 307167 400 400
2 س 68 136 28 56 5299 10598 72905 145810 307168 614335 60 460
3 ب 68 204 28 84 5299 15897 72905 218715 307169 921504 2 462
4 ح 68 272 28 112 5299 21196 72905 291620 307170 1228674 8 470
5 و 68 340 28 140 5299 26495 72905 364525 307171 1535845 6 476
6 ن 68 408 28 168 5299 31794 72905 437430 307172 1843017 50 526


بداية العد نهاية العد