جدولة الحروف للكلمة رقم 72994

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ي 68 68 42 42 5313 5313 72994 72994 307542 307542 10 10
2 س 68 136 42 84 5313 10626 72994 145988 307543 615085 60 70
3 ت 68 204 42 126 5313 15939 72994 218982 307544 922629 400 470
4 ط 68 272 42 168 5313 21252 72994 291976 307545 1230174 9 479
5 ي 68 340 42 210 5313 26565 72994 364970 307546 1537720 10 489
6 ع 68 408 42 252 5313 31878 72994 437964 307547 1845267 70 559
7 و 68 476 42 294 5313 37191 72994 510958 307548 2152815 6 565
8 ن 68 544 42 336 5313 42504 72994 583952 307549 2460364 50 615


بداية العد نهاية العد