متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَأَخَذَ | 11 | 11 | 67 | 67 | 1540 | 1540 | 29222 | 29222 | 4 | 4 | 1307 | 1307 |
2 | ٱلَّذِينَ | 11 | 22 | 67 | 134 | 1540 | 3080 | 29223 | 58445 | 5 | 9 | 791 | 2098 |
3 | ظَلَمُواْ | 11 | 33 | 67 | 201 | 1540 | 4620 | 29224 | 87669 | 5 | 14 | 977 | 3075 |
4 | ٱلصَّيۡحَةُ | 11 | 44 | 67 | 268 | 1540 | 6160 | 29225 | 116894 | 6 | 20 | 144 | 3219 |
5 | فَأَصۡبَحُواْ | 11 | 55 | 67 | 335 | 1540 | 7700 | 29226 | 146120 | 7 | 27 | 188 | 3407 |
6 | فِي | 11 | 66 | 67 | 402 | 1540 | 9240 | 29227 | 175347 | 2 | 29 | 90 | 3497 |
7 | دِيَٰرِهِمۡ | 11 | 77 | 67 | 469 | 1540 | 10780 | 29228 | 204575 | 5 | 34 | 259 | 3756 |
8 | جَٰثِمِينَ | 11 | 88 | 67 | 536 | 1540 | 12320 | 29229 | 233804 | 5 | 39 | 603 | 4359 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية