متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَٱمۡرَأَتُهُۥ | 11 | 11 | 71 | 71 | 1544 | 1544 | 29275 | 29275 | 7 | 7 | 653 | 653 |
2 | قَآئِمَةٞ | 11 | 22 | 71 | 142 | 1544 | 3088 | 29276 | 58551 | 5 | 12 | 156 | 809 |
3 | فَضَحِكَتۡ | 11 | 33 | 71 | 213 | 1544 | 4632 | 29277 | 87828 | 5 | 17 | 1308 | 2117 |
4 | فَبَشَّرۡنَٰهَا | 11 | 44 | 71 | 284 | 1544 | 6176 | 29278 | 117106 | 7 | 24 | 638 | 2755 |
5 | بِإِسۡحَٰقَ | 11 | 55 | 71 | 355 | 1544 | 7720 | 29279 | 146385 | 5 | 29 | 171 | 2926 |
6 | وَمِن | 11 | 66 | 71 | 426 | 1544 | 9264 | 29280 | 175665 | 3 | 32 | 96 | 3022 |
7 | وَرَآءِ | 11 | 77 | 71 | 497 | 1544 | 10808 | 29281 | 204946 | 4 | 36 | 208 | 3230 |
8 | إِسۡحَٰقَ | 11 | 88 | 71 | 568 | 1544 | 12352 | 29282 | 234228 | 4 | 40 | 169 | 3399 |
9 | يَعۡقُوبَ | 11 | 99 | 71 | 639 | 1544 | 13896 | 29283 | 263511 | 5 | 45 | 188 | 3587 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية