متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | فَلَمَّا | 11 | 11 | 74 | 74 | 1547 | 1547 | 29310 | 29310 | 4 | 4 | 151 | 151 |
2 | ذَهَبَ | 11 | 22 | 74 | 148 | 1547 | 3094 | 29311 | 58621 | 3 | 7 | 707 | 858 |
3 | عَنۡ | 11 | 33 | 74 | 222 | 1547 | 4641 | 29312 | 87933 | 2 | 9 | 120 | 978 |
4 | إِبۡرَٰهِيمَ | 11 | 44 | 74 | 296 | 1547 | 6188 | 29313 | 117246 | 6 | 15 | 258 | 1236 |
5 | ٱلرَّوۡعُ | 11 | 55 | 74 | 370 | 1547 | 7735 | 29314 | 146560 | 5 | 20 | 307 | 1543 |
6 | وَجَآءَتۡهُ | 11 | 66 | 74 | 444 | 1547 | 9282 | 29315 | 175875 | 6 | 26 | 416 | 1959 |
7 | ٱلۡبُشۡرَىٰ | 11 | 77 | 74 | 518 | 1547 | 10829 | 29316 | 205191 | 6 | 32 | 543 | 2502 |
8 | يُجَٰدِلُنَا | 11 | 88 | 74 | 592 | 1547 | 12376 | 29317 | 234508 | 6 | 38 | 98 | 2600 |
9 | فِي | 11 | 99 | 74 | 666 | 1547 | 13923 | 29318 | 263826 | 2 | 40 | 90 | 2690 |
10 | قَوۡمِ | 11 | 110 | 74 | 740 | 1547 | 15470 | 29319 | 293145 | 3 | 43 | 146 | 2836 |
11 | لُوطٍ | 11 | 121 | 74 | 814 | 1547 | 17017 | 29320 | 322465 | 3 | 46 | 45 | 2881 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية