متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | قَالَ | 11 | 11 | 80 | 80 | 1553 | 1553 | 29392 | 29392 | 3 | 3 | 131 | 131 |
2 | لَوۡ | 11 | 22 | 80 | 160 | 1553 | 3106 | 29393 | 58785 | 2 | 5 | 36 | 167 |
3 | أَنَّ | 11 | 33 | 80 | 240 | 1553 | 4659 | 29394 | 88179 | 2 | 7 | 51 | 218 |
4 | لِي | 11 | 44 | 80 | 320 | 1553 | 6212 | 29395 | 117574 | 2 | 9 | 40 | 258 |
5 | بِكُمۡ | 11 | 55 | 80 | 400 | 1553 | 7765 | 29396 | 146970 | 3 | 12 | 62 | 320 |
6 | قُوَّةً | 11 | 66 | 80 | 480 | 1553 | 9318 | 29397 | 176367 | 3 | 15 | 111 | 431 |
7 | أَوۡ | 11 | 77 | 80 | 560 | 1553 | 10871 | 29398 | 205765 | 2 | 17 | 7 | 438 |
8 | ءَاوِيٓ | 11 | 88 | 80 | 640 | 1553 | 12424 | 29399 | 235164 | 4 | 21 | 18 | 456 |
9 | إِلَىٰ | 11 | 99 | 80 | 720 | 1553 | 13977 | 29400 | 264564 | 3 | 24 | 41 | 497 |
10 | رُكۡنٖ | 11 | 110 | 80 | 800 | 1553 | 15530 | 29401 | 293965 | 3 | 27 | 270 | 767 |
11 | شَدِيدٖ | 11 | 121 | 80 | 880 | 1553 | 17083 | 29402 | 323367 | 4 | 31 | 318 | 1085 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية