متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | إِلَىٰ | 11 | 11 | 97 | 97 | 1570 | 1570 | 29675 | 29675 | 3 | 3 | 41 | 41 |
2 | فِرۡعَوۡنَ | 11 | 22 | 97 | 194 | 1570 | 3140 | 29676 | 59351 | 5 | 8 | 406 | 447 |
3 | وَمَلَإِيْهِۦ | 11 | 33 | 97 | 291 | 1570 | 4710 | 29677 | 89028 | 6 | 14 | 92 | 539 |
4 | فَٱتَّبَعُوٓاْ | 11 | 44 | 97 | 388 | 1570 | 6280 | 29678 | 118706 | 7 | 21 | 560 | 1099 |
5 | أَمۡرَ | 11 | 55 | 97 | 485 | 1570 | 7850 | 29679 | 148385 | 3 | 24 | 241 | 1340 |
6 | فِرۡعَوۡنَۖ | 11 | 66 | 97 | 582 | 1570 | 9420 | 29680 | 178065 | 5 | 29 | 406 | 1746 |
7 | وَمَآ | 11 | 77 | 97 | 679 | 1570 | 10990 | 29681 | 207746 | 3 | 32 | 47 | 1793 |
8 | أَمۡرُ | 11 | 88 | 97 | 776 | 1570 | 12560 | 29682 | 237428 | 3 | 35 | 241 | 2034 |
9 | فِرۡعَوۡنَ | 11 | 99 | 97 | 873 | 1570 | 14130 | 29683 | 267111 | 5 | 40 | 406 | 2440 |
10 | بِرَشِيدٖ | 11 | 110 | 97 | 970 | 1570 | 15700 | 29684 | 296795 | 5 | 45 | 516 | 2956 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية