متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَإِنَّ | 11 | 11 | 111 | 111 | 1584 | 1584 | 29859 | 29859 | 3 | 3 | 57 | 57 |
2 | كُلّٗا | 11 | 22 | 111 | 222 | 1584 | 3168 | 29860 | 59719 | 3 | 6 | 51 | 108 |
3 | لَّمَّا | 11 | 33 | 111 | 333 | 1584 | 4752 | 29861 | 89580 | 3 | 9 | 71 | 179 |
4 | لَيُوَفِّيَنَّهُمۡ | 11 | 44 | 111 | 444 | 1584 | 6336 | 29862 | 119442 | 8 | 17 | 231 | 410 |
5 | رَبُّكَ | 11 | 55 | 111 | 555 | 1584 | 7920 | 29863 | 149305 | 3 | 20 | 222 | 632 |
6 | أَعۡمَٰلَهُمۡۚ | 11 | 66 | 111 | 666 | 1584 | 9504 | 29864 | 179169 | 6 | 26 | 186 | 818 |
7 | إِنَّهُۥ | 11 | 77 | 111 | 777 | 1584 | 11088 | 29865 | 209034 | 3 | 29 | 56 | 874 |
8 | بِمَا | 11 | 88 | 111 | 888 | 1584 | 12672 | 29866 | 238900 | 3 | 32 | 43 | 917 |
9 | يَعۡمَلُونَ | 11 | 99 | 111 | 999 | 1584 | 14256 | 29867 | 268767 | 6 | 38 | 206 | 1123 |
10 | خَبِيرٞ | 11 | 110 | 111 | 1110 | 1584 | 15840 | 29868 | 298635 | 4 | 42 | 812 | 1935 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية