متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَجَآءَ | 12 | 12 | 58 | 58 | 1654 | 1654 | 30930 | 30930 | 4 | 4 | 11 | 11 |
2 | إِخۡوَةُ | 12 | 24 | 58 | 116 | 1654 | 3308 | 30931 | 61861 | 4 | 8 | 612 | 623 |
3 | يُوسُفَ | 12 | 36 | 58 | 174 | 1654 | 4962 | 30932 | 92793 | 4 | 12 | 156 | 779 |
4 | فَدَخَلُواْ | 12 | 48 | 58 | 232 | 1654 | 6616 | 30933 | 123726 | 6 | 18 | 721 | 1500 |
5 | عَلَيۡهِ | 12 | 60 | 58 | 290 | 1654 | 8270 | 30934 | 154660 | 4 | 22 | 115 | 1615 |
6 | فَعَرَفَهُمۡ | 12 | 72 | 58 | 348 | 1654 | 9924 | 30935 | 185595 | 6 | 28 | 475 | 2090 |
7 | وَهُمۡ | 12 | 84 | 58 | 406 | 1654 | 11578 | 30936 | 216531 | 3 | 31 | 51 | 2141 |
8 | لَهُۥ | 12 | 96 | 58 | 464 | 1654 | 13232 | 30937 | 247468 | 2 | 33 | 35 | 2176 |
9 | مُنكِرُونَ | 12 | 108 | 58 | 522 | 1654 | 14886 | 30938 | 278406 | 6 | 39 | 366 | 2542 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية