متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | فَإِذَا | 15 | 15 | 29 | 29 | 1831 | 1831 | 33700 | 33700 | 4 | 4 | 782 | 782 |
2 | سَوَّيۡتُهُۥ | 15 | 30 | 29 | 58 | 1831 | 3662 | 33701 | 67401 | 5 | 9 | 481 | 1263 |
3 | وَنَفَخۡتُ | 15 | 45 | 29 | 87 | 1831 | 5493 | 33702 | 101103 | 5 | 14 | 1136 | 2399 |
4 | فِيهِ | 15 | 60 | 29 | 116 | 1831 | 7324 | 33703 | 134806 | 3 | 17 | 95 | 2494 |
5 | مِن | 15 | 75 | 29 | 145 | 1831 | 9155 | 33704 | 168510 | 2 | 19 | 90 | 2584 |
6 | رُّوحِي | 15 | 90 | 29 | 174 | 1831 | 10986 | 33705 | 202215 | 4 | 23 | 224 | 2808 |
7 | فَقَعُواْ | 15 | 105 | 29 | 203 | 1831 | 12817 | 33706 | 235921 | 5 | 28 | 257 | 3065 |
8 | لَهُۥ | 15 | 120 | 29 | 232 | 1831 | 14648 | 33707 | 269628 | 2 | 30 | 35 | 3100 |
9 | سَٰجِدِينَ | 15 | 135 | 29 | 261 | 1831 | 16479 | 33708 | 303336 | 5 | 35 | 127 | 3227 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية