متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَلَهُۥ | 16 | 16 | 52 | 52 | 1953 | 1953 | 34798 | 34798 | 3 | 3 | 41 | 41 |
2 | مَا | 16 | 32 | 52 | 104 | 1953 | 3906 | 34799 | 69597 | 2 | 5 | 41 | 82 |
3 | فِي | 16 | 48 | 52 | 156 | 1953 | 5859 | 34800 | 104397 | 2 | 7 | 90 | 172 |
4 | ٱلسَّمَٰوَٰتِ | 16 | 64 | 52 | 208 | 1953 | 7812 | 34801 | 139198 | 6 | 13 | 537 | 709 |
5 | وَٱلۡأَرۡضِ | 16 | 80 | 52 | 260 | 1953 | 9765 | 34802 | 174000 | 6 | 19 | 1038 | 1747 |
6 | وَلَهُ | 16 | 96 | 52 | 312 | 1953 | 11718 | 34803 | 208803 | 3 | 22 | 41 | 1788 |
7 | ٱلدِّينُ | 16 | 112 | 52 | 364 | 1953 | 13671 | 34804 | 243607 | 5 | 27 | 95 | 1883 |
8 | وَاصِبًاۚ | 16 | 128 | 52 | 416 | 1953 | 15624 | 34805 | 278412 | 5 | 32 | 100 | 1983 |
9 | أَفَغَيۡرَ | 16 | 144 | 52 | 468 | 1953 | 17577 | 34806 | 313218 | 5 | 37 | 1291 | 3274 |
10 | ٱللَّهِ | 16 | 160 | 52 | 520 | 1953 | 19530 | 34807 | 348025 | 4 | 41 | 66 | 3340 |
11 | تَتَّقُونَ | 16 | 176 | 52 | 572 | 1953 | 21483 | 34808 | 382833 | 5 | 46 | 956 | 4296 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية