متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَإِذَا | 16 | 16 | 58 | 58 | 1959 | 1959 | 34856 | 34856 | 4 | 4 | 708 | 708 |
2 | بُشِّرَ | 16 | 32 | 58 | 116 | 1959 | 3918 | 34857 | 69713 | 3 | 7 | 502 | 1210 |
3 | أَحَدُهُم | 16 | 48 | 58 | 174 | 1959 | 5877 | 34858 | 104571 | 5 | 12 | 58 | 1268 |
4 | بِٱلۡأُنثَىٰ | 16 | 64 | 58 | 232 | 1959 | 7836 | 34859 | 139430 | 7 | 19 | 594 | 1862 |
5 | ظَلَّ | 16 | 80 | 58 | 290 | 1959 | 9795 | 34860 | 174290 | 2 | 21 | 930 | 2792 |
6 | وَجۡهُهُۥ | 16 | 96 | 58 | 348 | 1959 | 11754 | 34861 | 209151 | 4 | 25 | 19 | 2811 |
7 | مُسۡوَدّٗا | 16 | 112 | 58 | 406 | 1959 | 13713 | 34862 | 244013 | 5 | 30 | 111 | 2922 |
8 | وَهُوَ | 16 | 128 | 58 | 464 | 1959 | 15672 | 34863 | 278876 | 3 | 33 | 17 | 2939 |
9 | كَظِيمٞ | 16 | 144 | 58 | 522 | 1959 | 17631 | 34864 | 313740 | 4 | 37 | 970 | 3909 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية