متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَءَاتِ | 17 | 17 | 26 | 26 | 2055 | 2055 | 36331 | 36331 | 4 | 4 | 408 | 408 |
2 | ذَا | 17 | 34 | 26 | 52 | 2055 | 4110 | 36332 | 72663 | 2 | 6 | 701 | 1109 |
3 | ٱلۡقُرۡبَىٰ | 17 | 51 | 26 | 78 | 2055 | 6165 | 36333 | 108996 | 6 | 12 | 343 | 1452 |
4 | حَقَّهُۥ | 17 | 68 | 26 | 104 | 2055 | 8220 | 36334 | 145330 | 3 | 15 | 113 | 1565 |
5 | وَٱلۡمِسۡكِينَ | 17 | 85 | 26 | 130 | 2055 | 10275 | 36335 | 181665 | 8 | 23 | 217 | 1782 |
6 | وَٱبۡنَ | 17 | 102 | 26 | 156 | 2055 | 12330 | 36336 | 218001 | 4 | 27 | 59 | 1841 |
7 | ٱلسَّبِيلِ | 17 | 119 | 26 | 182 | 2055 | 14385 | 36337 | 254338 | 6 | 33 | 133 | 1974 |
8 | وَلَا | 17 | 136 | 26 | 208 | 2055 | 16440 | 36338 | 290676 | 3 | 36 | 37 | 2011 |
9 | تُبَذِّرۡ | 17 | 153 | 26 | 234 | 2055 | 18495 | 36339 | 327015 | 4 | 40 | 1302 | 3313 |
10 | تَبۡذِيرًا | 17 | 170 | 26 | 260 | 2055 | 20550 | 36340 | 363355 | 6 | 46 | 1313 | 4626 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية