متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | فَلَمَّا | 18 | 18 | 61 | 61 | 2201 | 2201 | 38503 | 38503 | 4 | 4 | 151 | 151 |
2 | بَلَغَا | 18 | 36 | 61 | 122 | 2201 | 4402 | 38504 | 77007 | 4 | 8 | 1033 | 1184 |
3 | مَجۡمَعَ | 18 | 54 | 61 | 183 | 2201 | 6603 | 38505 | 115512 | 4 | 12 | 153 | 1337 |
4 | بَيۡنِهِمَا | 18 | 72 | 61 | 244 | 2201 | 8804 | 38506 | 154018 | 6 | 18 | 108 | 1445 |
5 | نَسِيَا | 18 | 90 | 61 | 305 | 2201 | 11005 | 38507 | 192525 | 4 | 22 | 121 | 1566 |
6 | حُوتَهُمَا | 18 | 108 | 61 | 366 | 2201 | 13206 | 38508 | 231033 | 6 | 28 | 460 | 2026 |
7 | فَٱتَّخَذَ | 18 | 126 | 61 | 427 | 2201 | 15407 | 38509 | 269542 | 5 | 33 | 1781 | 3807 |
8 | سَبِيلَهُۥ | 18 | 144 | 61 | 488 | 2201 | 17608 | 38510 | 308052 | 5 | 38 | 107 | 3914 |
9 | فِي | 18 | 162 | 61 | 549 | 2201 | 19809 | 38511 | 346563 | 2 | 40 | 90 | 4004 |
10 | ٱلۡبَحۡرِ | 18 | 180 | 61 | 610 | 2201 | 22010 | 38512 | 385075 | 5 | 45 | 241 | 4245 |
11 | سَرَبٗا | 18 | 198 | 61 | 671 | 2201 | 24211 | 38513 | 423588 | 4 | 49 | 263 | 4508 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية