متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | يَوۡمَ | 20 | 20 | 102 | 102 | 2450 | 2450 | 41026 | 41026 | 3 | 3 | 56 | 56 |
2 | يُنفَخُ | 20 | 40 | 102 | 204 | 2450 | 4900 | 41027 | 82053 | 4 | 7 | 740 | 796 |
3 | فِي | 20 | 60 | 102 | 306 | 2450 | 7350 | 41028 | 123081 | 2 | 9 | 90 | 886 |
4 | ٱلصُّورِۚ | 20 | 80 | 102 | 408 | 2450 | 9800 | 41029 | 164110 | 5 | 14 | 327 | 1213 |
5 | وَنَحۡشُرُ | 20 | 100 | 102 | 510 | 2450 | 12250 | 41030 | 205140 | 5 | 19 | 564 | 1777 |
6 | ٱلۡمُجۡرِمِينَ | 20 | 120 | 102 | 612 | 2450 | 14700 | 41031 | 246171 | 8 | 27 | 374 | 2151 |
7 | يَوۡمَئِذٖ | 20 | 140 | 102 | 714 | 2450 | 17150 | 41032 | 287203 | 5 | 32 | 766 | 2917 |
8 | زُرۡقٗا | 20 | 160 | 102 | 816 | 2450 | 19600 | 41033 | 328236 | 4 | 36 | 308 | 3225 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية