متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَٱلۡخَٰمِسَةَ | 24 | 24 | 9 | 9 | 2800 | 2800 | 45023 | 45023 | 7 | 7 | 742 | 742 |
2 | أَنَّ | 24 | 48 | 9 | 18 | 2800 | 5600 | 45024 | 90047 | 2 | 9 | 51 | 793 |
3 | غَضَبَ | 24 | 72 | 9 | 27 | 2800 | 8400 | 45025 | 135072 | 3 | 12 | 1802 | 2595 |
4 | ٱللَّهِ | 24 | 96 | 9 | 36 | 2800 | 11200 | 45026 | 180098 | 4 | 16 | 66 | 2661 |
5 | عَلَيۡهَآ | 24 | 120 | 9 | 45 | 2800 | 14000 | 45027 | 225125 | 5 | 21 | 116 | 2777 |
6 | إِن | 24 | 144 | 9 | 54 | 2800 | 16800 | 45028 | 270153 | 2 | 23 | 51 | 2828 |
7 | كَانَ | 24 | 168 | 9 | 63 | 2800 | 19600 | 45029 | 315182 | 3 | 26 | 71 | 2899 |
8 | مِنَ | 24 | 192 | 9 | 72 | 2800 | 22400 | 45030 | 360212 | 2 | 28 | 90 | 2989 |
9 | ٱلصَّٰدِقِينَ | 24 | 216 | 9 | 81 | 2800 | 25200 | 45031 | 405243 | 7 | 35 | 285 | 3274 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية