متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | يُقَلِّبُ | 24 | 24 | 44 | 44 | 2835 | 2835 | 45738 | 45738 | 4 | 4 | 142 | 142 |
2 | ٱللَّهُ | 24 | 48 | 44 | 88 | 2835 | 5670 | 45739 | 91477 | 4 | 8 | 66 | 208 |
3 | ٱلَّيۡلَ | 24 | 72 | 44 | 132 | 2835 | 8505 | 45740 | 137217 | 4 | 12 | 71 | 279 |
4 | وَٱلنَّهَارَۚ | 24 | 96 | 44 | 176 | 2835 | 11340 | 45741 | 182958 | 7 | 19 | 293 | 572 |
5 | إِنَّ | 24 | 120 | 44 | 220 | 2835 | 14175 | 45742 | 228700 | 2 | 21 | 51 | 623 |
6 | فِي | 24 | 144 | 44 | 264 | 2835 | 17010 | 45743 | 274443 | 2 | 23 | 90 | 713 |
7 | ذَٰلِكَ | 24 | 168 | 44 | 308 | 2835 | 19845 | 45744 | 320187 | 3 | 26 | 750 | 1463 |
8 | لَعِبۡرَةٗ | 24 | 192 | 44 | 352 | 2835 | 22680 | 45745 | 365932 | 5 | 31 | 307 | 1770 |
9 | لِّأُوْلِي | 24 | 216 | 44 | 396 | 2835 | 25515 | 45746 | 411678 | 5 | 36 | 77 | 1847 |
10 | ٱلۡأَبۡصَٰرِ | 24 | 240 | 44 | 440 | 2835 | 28350 | 45747 | 457425 | 6 | 42 | 324 | 2171 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية