متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | ٱنظُرۡ | 25 | 25 | 9 | 9 | 2864 | 2864 | 46339 | 46339 | 4 | 4 | 1151 | 1151 |
2 | كَيۡفَ | 25 | 50 | 9 | 18 | 2864 | 5728 | 46340 | 92679 | 3 | 7 | 110 | 1261 |
3 | ضَرَبُواْ | 25 | 75 | 9 | 27 | 2864 | 8592 | 46341 | 139020 | 5 | 12 | 1009 | 2270 |
4 | لَكَ | 25 | 100 | 9 | 36 | 2864 | 11456 | 46342 | 185362 | 2 | 14 | 50 | 2320 |
5 | ٱلۡأَمۡثَٰلَ | 25 | 125 | 9 | 45 | 2864 | 14320 | 46343 | 231705 | 6 | 20 | 602 | 2922 |
6 | فَضَلُّواْ | 25 | 150 | 9 | 54 | 2864 | 17184 | 46344 | 278049 | 5 | 25 | 917 | 3839 |
7 | فَلَا | 25 | 175 | 9 | 63 | 2864 | 20048 | 46345 | 324394 | 3 | 28 | 111 | 3950 |
8 | يَسۡتَطِيعُونَ | 25 | 200 | 9 | 72 | 2864 | 22912 | 46346 | 370740 | 8 | 36 | 615 | 4565 |
9 | سَبِيلٗا | 25 | 225 | 9 | 81 | 2864 | 25776 | 46347 | 417087 | 5 | 41 | 103 | 4668 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية