متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | أَصۡحَٰبُ | 25 | 25 | 24 | 24 | 2879 | 2879 | 46532 | 46532 | 4 | 4 | 101 | 101 |
2 | ٱلۡجَنَّةِ | 25 | 50 | 24 | 48 | 2879 | 5758 | 46533 | 93065 | 5 | 9 | 89 | 190 |
3 | يَوۡمَئِذٍ | 25 | 75 | 24 | 72 | 2879 | 8637 | 46534 | 139599 | 5 | 14 | 766 | 956 |
4 | خَيۡرٞ | 25 | 100 | 24 | 96 | 2879 | 11516 | 46535 | 186134 | 3 | 17 | 810 | 1766 |
5 | مُّسۡتَقَرّٗا | 25 | 125 | 24 | 120 | 2879 | 14395 | 46536 | 232670 | 6 | 23 | 801 | 2567 |
6 | وَأَحۡسَنُ | 25 | 150 | 24 | 144 | 2879 | 17274 | 46537 | 279207 | 5 | 28 | 125 | 2692 |
7 | مَقِيلٗا | 25 | 175 | 24 | 168 | 2879 | 20153 | 46538 | 325745 | 5 | 33 | 181 | 2873 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية