متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَنَزَعَ | 26 | 26 | 33 | 33 | 2965 | 2965 | 47336 | 47336 | 4 | 4 | 133 | 133 |
2 | يَدَهُۥ | 26 | 52 | 33 | 66 | 2965 | 5930 | 47337 | 94673 | 3 | 7 | 19 | 152 |
3 | فَإِذَا | 26 | 78 | 33 | 99 | 2965 | 8895 | 47338 | 142011 | 4 | 11 | 782 | 934 |
4 | هِيَ | 26 | 104 | 33 | 132 | 2965 | 11860 | 47339 | 189350 | 2 | 13 | 15 | 949 |
5 | بَيۡضَآءُ | 26 | 130 | 33 | 165 | 2965 | 14825 | 47340 | 236690 | 5 | 18 | 814 | 1763 |
6 | لِلنَّٰظِرِينَ | 26 | 156 | 33 | 198 | 2965 | 17790 | 47341 | 284031 | 7 | 25 | 1270 | 3033 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية