متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | ٱلَّذِينَ | 26 | 26 | 152 | 152 | 3084 | 3084 | 47990 | 47990 | 5 | 5 | 791 | 791 |
2 | يُفۡسِدُونَ | 26 | 52 | 152 | 304 | 3084 | 6168 | 47991 | 95981 | 6 | 11 | 210 | 1001 |
3 | فِي | 26 | 78 | 152 | 456 | 3084 | 9252 | 47992 | 143973 | 2 | 13 | 90 | 1091 |
4 | ٱلۡأَرۡضِ | 26 | 104 | 152 | 608 | 3084 | 12336 | 47993 | 191966 | 5 | 18 | 1032 | 2123 |
5 | وَلَا | 26 | 130 | 152 | 760 | 3084 | 15420 | 47994 | 239960 | 3 | 21 | 37 | 2160 |
6 | يُصۡلِحُونَ | 26 | 156 | 152 | 912 | 3084 | 18504 | 47995 | 287955 | 6 | 27 | 194 | 2354 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية