متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَلَوۡ | 26 | 26 | 198 | 198 | 3130 | 3130 | 48268 | 48268 | 3 | 3 | 42 | 42 |
2 | نَزَّلۡنَٰهُ | 26 | 52 | 198 | 396 | 3130 | 6260 | 48269 | 96537 | 5 | 8 | 142 | 184 |
3 | عَلَىٰ | 26 | 78 | 198 | 594 | 3130 | 9390 | 48270 | 144807 | 3 | 11 | 110 | 294 |
4 | بَعۡضِ | 26 | 104 | 198 | 792 | 3130 | 12520 | 48271 | 193078 | 3 | 14 | 872 | 1166 |
5 | ٱلۡأَعۡجَمِينَ | 26 | 130 | 198 | 990 | 3130 | 15650 | 48272 | 241350 | 8 | 22 | 205 | 1371 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية