متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | إِنَّمَآ | 36 | 36 | 82 | 82 | 3787 | 3787 | 57372 | 57372 | 4 | 4 | 92 | 92 |
2 | أَمۡرُهُۥٓ | 36 | 72 | 82 | 164 | 3787 | 7574 | 57373 | 114745 | 4 | 8 | 246 | 338 |
3 | إِذَآ | 36 | 108 | 82 | 246 | 3787 | 11361 | 57374 | 172119 | 3 | 11 | 702 | 1040 |
4 | أَرَادَ | 36 | 144 | 82 | 328 | 3787 | 15148 | 57375 | 229494 | 4 | 15 | 206 | 1246 |
5 | شَيًۡٔا | 36 | 180 | 82 | 410 | 3787 | 18935 | 57376 | 286870 | 4 | 19 | 312 | 1558 |
6 | أَن | 36 | 216 | 82 | 492 | 3787 | 22722 | 57377 | 344247 | 2 | 21 | 51 | 1609 |
7 | يَقُولَ | 36 | 252 | 82 | 574 | 3787 | 26509 | 57378 | 401625 | 4 | 25 | 146 | 1755 |
8 | لَهُۥ | 36 | 288 | 82 | 656 | 3787 | 30296 | 57379 | 459004 | 2 | 27 | 35 | 1790 |
9 | كُن | 36 | 324 | 82 | 738 | 3787 | 34083 | 57380 | 516384 | 2 | 29 | 70 | 1860 |
10 | فَيَكُونُ | 36 | 360 | 82 | 820 | 3787 | 37870 | 57381 | 573765 | 5 | 34 | 166 | 2026 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية