متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | إِنۡ | 43 | 43 | 59 | 59 | 4384 | 4384 | 63588 | 63588 | 2 | 2 | 51 | 51 |
2 | هُوَ | 43 | 86 | 59 | 118 | 4384 | 8768 | 63589 | 127177 | 2 | 4 | 11 | 62 |
3 | إِلَّا | 43 | 129 | 59 | 177 | 4384 | 13152 | 63590 | 190767 | 3 | 7 | 32 | 94 |
4 | عَبۡدٌ | 43 | 172 | 59 | 236 | 4384 | 17536 | 63591 | 254358 | 3 | 10 | 76 | 170 |
5 | أَنۡعَمۡنَا | 43 | 215 | 59 | 295 | 4384 | 21920 | 63592 | 317950 | 6 | 16 | 212 | 382 |
6 | عَلَيۡهِ | 43 | 258 | 59 | 354 | 4384 | 26304 | 63593 | 381543 | 4 | 20 | 115 | 497 |
7 | وَجَعَلۡنَٰهُ | 43 | 301 | 59 | 413 | 4384 | 30688 | 63594 | 445137 | 6 | 26 | 164 | 661 |
8 | مَثَلٗا | 43 | 344 | 59 | 472 | 4384 | 35072 | 63595 | 508732 | 4 | 30 | 571 | 1232 |
9 | لِّبَنِيٓ | 43 | 387 | 59 | 531 | 4384 | 39456 | 63596 | 572328 | 4 | 34 | 92 | 1324 |
10 | إِسۡرَٰٓءِيلَ | 43 | 430 | 59 | 590 | 4384 | 43840 | 63597 | 635925 | 6 | 40 | 302 | 1626 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية