متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | وَٱلۡأَرۡضَ | 50 | 50 | 7 | 7 | 4637 | 4637 | 66828 | 66828 | 6 | 6 | 1038 | 1038 |
2 | مَدَدۡنَٰهَا | 50 | 100 | 7 | 14 | 4637 | 9274 | 66829 | 133657 | 6 | 12 | 104 | 1142 |
3 | وَأَلۡقَيۡنَا | 50 | 150 | 7 | 21 | 4637 | 13911 | 66830 | 200487 | 7 | 19 | 198 | 1340 |
4 | فِيهَا | 50 | 200 | 7 | 28 | 4637 | 18548 | 66831 | 267318 | 4 | 23 | 96 | 1436 |
5 | رَوَٰسِيَ | 50 | 250 | 7 | 35 | 4637 | 23185 | 66832 | 334150 | 4 | 27 | 276 | 1712 |
6 | وَأَنۢبَتۡنَا | 50 | 300 | 7 | 42 | 4637 | 27822 | 66833 | 400983 | 7 | 34 | 510 | 2222 |
7 | فِيهَا | 50 | 350 | 7 | 49 | 4637 | 32459 | 66834 | 467817 | 4 | 38 | 96 | 2318 |
8 | مِن | 50 | 400 | 7 | 56 | 4637 | 37096 | 66835 | 534652 | 2 | 40 | 90 | 2408 |
9 | كُلِّ | 50 | 450 | 7 | 63 | 4637 | 41733 | 66836 | 601488 | 2 | 42 | 50 | 2458 |
10 | زَوۡجِۢ | 50 | 500 | 7 | 70 | 4637 | 46370 | 66837 | 668325 | 3 | 45 | 16 | 2474 |
11 | بَهِيجٖ | 50 | 550 | 7 | 77 | 4637 | 51007 | 66838 | 735163 | 4 | 49 | 20 | 2494 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية