متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | أَفَعَيِينَا | 50 | 50 | 15 | 15 | 4645 | 4645 | 66887 | 66887 | 7 | 7 | 222 | 222 |
2 | بِٱلۡخَلۡقِ | 50 | 100 | 15 | 30 | 4645 | 9290 | 66888 | 133775 | 6 | 13 | 763 | 985 |
3 | ٱلۡأَوَّلِۚ | 50 | 150 | 15 | 45 | 4645 | 13935 | 66889 | 200664 | 5 | 18 | 68 | 1053 |
4 | بَلۡ | 50 | 200 | 15 | 60 | 4645 | 18580 | 66890 | 267554 | 2 | 20 | 32 | 1085 |
5 | هُمۡ | 50 | 250 | 15 | 75 | 4645 | 23225 | 66891 | 334445 | 2 | 22 | 45 | 1130 |
6 | فِي | 50 | 300 | 15 | 90 | 4645 | 27870 | 66892 | 401337 | 2 | 24 | 90 | 1220 |
7 | لَبۡسٖ | 50 | 350 | 15 | 105 | 4645 | 32515 | 66893 | 468230 | 3 | 27 | 92 | 1312 |
8 | مِّنۡ | 50 | 400 | 15 | 120 | 4645 | 37160 | 66894 | 535124 | 2 | 29 | 90 | 1402 |
9 | خَلۡقٖ | 50 | 450 | 15 | 135 | 4645 | 41805 | 66895 | 602019 | 3 | 32 | 730 | 2132 |
10 | جَدِيدٖ | 50 | 500 | 15 | 150 | 4645 | 46450 | 66896 | 668915 | 4 | 36 | 21 | 2153 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية