متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | ثُمَّ | 67 | 67 | 4 | 4 | 5245 | 5245 | 72482 | 72482 | 2 | 2 | 540 | 540 |
2 | ٱرۡجِعِ | 67 | 134 | 4 | 8 | 5245 | 10490 | 72483 | 144965 | 4 | 6 | 274 | 814 |
3 | ٱلۡبَصَرَ | 67 | 201 | 4 | 12 | 5245 | 15735 | 72484 | 217449 | 5 | 11 | 323 | 1137 |
4 | كَرَّتَيۡنِ | 67 | 268 | 4 | 16 | 5245 | 20980 | 72485 | 289934 | 5 | 16 | 680 | 1817 |
5 | يَنقَلِبۡ | 67 | 335 | 4 | 20 | 5245 | 26225 | 72486 | 362420 | 5 | 21 | 192 | 2009 |
6 | إِلَيۡكَ | 67 | 402 | 4 | 24 | 5245 | 31470 | 72487 | 434907 | 4 | 25 | 61 | 2070 |
7 | ٱلۡبَصَرُ | 67 | 469 | 4 | 28 | 5245 | 36715 | 72488 | 507395 | 5 | 30 | 323 | 2393 |
8 | خَاسِئٗا | 67 | 536 | 4 | 32 | 5245 | 41960 | 72489 | 579884 | 5 | 35 | 672 | 3065 |
9 | وَهُوَ | 67 | 603 | 4 | 36 | 5245 | 47205 | 72490 | 652374 | 3 | 38 | 17 | 3082 |
10 | حَسِيرٞ | 67 | 670 | 4 | 40 | 5245 | 52450 | 72491 | 724865 | 4 | 42 | 278 | 3360 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية