متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | عَسَىٰ | 68 | 68 | 32 | 32 | 5303 | 5303 | 72922 | 72922 | 3 | 3 | 140 | 140 |
2 | رَبُّنَآ | 68 | 136 | 32 | 64 | 5303 | 10606 | 72923 | 145845 | 4 | 7 | 253 | 393 |
3 | أَن | 68 | 204 | 32 | 96 | 5303 | 15909 | 72924 | 218769 | 2 | 9 | 51 | 444 |
4 | يُبۡدِلَنَا | 68 | 272 | 32 | 128 | 5303 | 21212 | 72925 | 291694 | 6 | 15 | 97 | 541 |
5 | خَيۡرٗا | 68 | 340 | 32 | 160 | 5303 | 26515 | 72926 | 364620 | 4 | 19 | 811 | 1352 |
6 | مِّنۡهَآ | 68 | 408 | 32 | 192 | 5303 | 31818 | 72927 | 437547 | 4 | 23 | 96 | 1448 |
7 | إِنَّآ | 68 | 476 | 32 | 224 | 5303 | 37121 | 72928 | 510475 | 3 | 26 | 52 | 1500 |
8 | إِلَىٰ | 68 | 544 | 32 | 256 | 5303 | 42424 | 72929 | 583404 | 3 | 29 | 41 | 1541 |
9 | رَبِّنَا | 68 | 612 | 32 | 288 | 5303 | 47727 | 72930 | 656334 | 4 | 33 | 253 | 1794 |
10 | رَٰغِبُونَ | 68 | 680 | 32 | 320 | 5303 | 53030 | 72931 | 729265 | 5 | 38 | 1258 | 3052 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية