متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | كَلَّآۖ | 89 | 89 | 21 | 21 | 6014 | 6014 | 76471 | 76471 | 3 | 3 | 51 | 51 |
2 | إِذَا | 89 | 178 | 21 | 42 | 6014 | 12028 | 76472 | 152943 | 3 | 6 | 702 | 753 |
3 | دُكَّتِ | 89 | 267 | 21 | 63 | 6014 | 18042 | 76473 | 229416 | 3 | 9 | 424 | 1177 |
4 | ٱلۡأَرۡضُ | 89 | 356 | 21 | 84 | 6014 | 24056 | 76474 | 305890 | 5 | 14 | 1032 | 2209 |
5 | دَكّٗا | 89 | 445 | 21 | 105 | 6014 | 30070 | 76475 | 382365 | 3 | 17 | 25 | 2234 |
6 | دَكّٗا | 89 | 534 | 21 | 126 | 6014 | 36084 | 76476 | 458841 | 3 | 20 | 25 | 2259 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية