متسلسل | نص الاية | رقم السورة | رقم السورة تراكمي | رقم الاية | رقم الاية تراكمي | رقم الاية قران | رقم الاية قران تراكمي | رقم الكلمة قران | رقم الكلمة قران تراكمي | عدد الحروف | عدد الحروف تراكمي | جمل | جمل تراكمي |
1 | أَيَحۡسَبُ | 90 | 90 | 5 | 5 | 6028 | 6028 | 76533 | 76533 | 5 | 5 | 81 | 81 |
2 | أَن | 90 | 180 | 5 | 10 | 6028 | 12056 | 76534 | 153067 | 2 | 7 | 51 | 132 |
3 | لَّن | 90 | 270 | 5 | 15 | 6028 | 18084 | 76535 | 229602 | 2 | 9 | 80 | 212 |
4 | يَقۡدِرَ | 90 | 360 | 5 | 20 | 6028 | 24112 | 76536 | 306138 | 4 | 13 | 314 | 526 |
5 | عَلَيۡهِ | 90 | 450 | 5 | 25 | 6028 | 30140 | 76537 | 382675 | 4 | 17 | 115 | 641 |
6 | أَحَدٞ | 90 | 540 | 5 | 30 | 6028 | 36168 | 76538 | 459213 | 3 | 20 | 13 | 654 |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية